 
| 概述 XGW-12戶外開閉所是我公司采用國外先進技術,根據我國各區域配電網絡 特點和城市配網電纜化改造的實際情況,開發、生產的具有****水準的戶外 環網柜,適用于任何惡劣環境,被廣泛應用于工業園區、居民區、街道、機場、 各種建筑物、繁華商業等場所。 正常使用環境 
					環網柜一般在正常的室內戶外條件下運行、服務,符合ICE 60694標準。具體運行極限如下: ● 濕度:平均相對濕度(24小時測量)95%;平均相對濕度(一個月測量)90% ● 安裝時無須減壓的海拔高度:2000米 ● 風壓:不超過700Pa(相當于風速35m/s) ● 地震烈度:不超過8度 ● **污穢等級:IV級 ● 防護等級:氣箱防護等級IP67;外箱防護等級IP4X | 
 | 型號含義 
					 執行標準 ● GB 1984-2014 《高壓交流斷路器》 ● GB/T11022-2011 《高壓開關設備及控制設備標準的共用技術要求》 ● GB 3906-2006 《3.6kV~40.5kV交流金屬封閉開關設備和控制》 ● GB 3804-2017 《3.6kV~40.5kV高壓交流負荷開關》 ● GB 16926-2009 《交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器》 ● DL/T791-2001《戶內交流充氣式開關柜選用導則》 | 
| 序號 | 項目 | 單位 | 負荷開關單元 | 組合電器單元 | 斷路器單元 | |
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 | 12 | 12 | |
| 2 | 絕緣水平 | 1min 工頻耐受電壓 | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 
| 雷電沖擊耐受電壓 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | |||
| 3 | 額定電流 | A | 630/1250 | 125 | 630/1250 | |
| 4 | 額定轉移電流 | 
 | 1700 | 
 | ||
| 5 | 閉環開斷電流 | 630 | 
 | 
 | ||
| 6 | 電纜充電開斷電流 | 10 | 
 | 
 | ||
| 7 | 5% 額定有功負載開斷電流 | 31.5 | 
 | 
 | ||
| 8 | 接地故障開斷電流 | 30 | 
 | 
 | ||
| 9 | 接地故障時電纜充電的開斷電流 | 17.3 | 
 | 
 | ||
| 10 | 額定短路開斷電流 | kA | 
 | 注 1 | 20 | |
| 11 | 額定關合能力 | 50 | 注 1 | 50 | ||
| 12 | 額定耐受電流 4S | 20 | 
 | 20 | ||
| 13 | 額定峰值耐受電流 | 50 | 
 | 50 | ||
| 14 | 機械壽命 ( 主開關 / 接地開關 ) | 次 | 10000/3000 | 10000/3000 | 10000/3000 | |
注1:受限于高壓熔斷器。
● 簽訂合同前,供需雙方應對產品技術參數、技術方案進行確認。
● 簽訂合同一個月內,制造廠提供基礎圖,請用戶確認。
● 用戶要求備品備件和輔助設備的范圍和數量應在技術協議或供貨合同中明確。
● 用戶需要制造廠提供技術培訓和安裝服務,應在合同中明確。
● 安裝于檢修使用的通用工具和常用材料,需要用戶自備。
● 電纜及電纜終端應要訂貨時確定其規格、型號,由用戶訂購。